�����������, ��� �������������� ���� ������ "�������" (���. 3.2) ���������� � ��������� ��������� � ������� ������, ������� ������� (����� ���� ������������� � ������������� 1/9/94 �.) ������� �� ���. 4.1.
���� ������� ������� "�������" �� �������� ����������, ��� ��� ����������� �� ����� �� ��������. ���������� �������� ���� �������� ����� �����, ���, ������ (���� �� � �������), ������ � ����_� ��������� �� ���� ������� ���. 4.1 � �������������. ��� �������� ����� ������ ����� ��������� ���������� ���������������� �������. �������� ������ ��� ������� � ������� �������� �������� �������, ��������� ������� ������� �� ���. 4.2. ������ ����� �������������� �������� � ������������� �������� ������ ���������� ������.
����� | ��� | ������ | ������ | ���� � | ������� | ������������ | ��� (�) | ��������� | ����� | ������ | ��� (��) | ���� ($) | ���� � |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
����� | ������� | ���. | 158 | 1/9/94 | ������ | 3070 | 200 | "������" | ����� | ����� | 250 | 0.37 | 24/8/94 |
��� | 450 | 40 | "�������" | ���� | ������� | 100 | 0.52 | 27/8/94 | |||||
����� | 7420 | 30 | "�����" | ���� | ������ | 70 | 1.55 | 30/8/94 | |||||
������ | 180 | 10 | "�������" | ���� | ������ | 15 | 0.99 | 30/8/94 | |||||
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ���� | 1660 | 80 | "�������" | ���� | ������� | 100 | 2.18 | 27/8/94 |
��� | 450 | 30 | "�������" | ���� | ������� | 100 | 0.52 | 27/8/94 | |||||
������ | 240 | 40 | "�������" | ���� | ������� | 120 | 0.45 | 27/8/94 | |||||
��� | 3340 | 50 | "������" | ����� | ����� | 75 | 0.44 | 24/8/94 | |||||
����� | 7420 | 15 | "�������" | ���� | ������� | 50 | 1.62 | 27/8/94 | |||||
������ | 180 | 15 | "�������" | ���� | ������� | 10 | 0.88 | 27/8/94 | |||||
������ | ������� | ... | 207 | 1/9/94 | ���� | 1660 | 180 | "������" | ���� | ������ | 200 | 2.05 | 30/8/94 |
��� | 450 | 40 | "�������" | ���� | ������� | 50 | 0.61 | 27/8/94 | |||||
������ | 240 | 100 | "�������" | ���� | ������� | 120 | 0.45 | 27/8/94 | |||||
������ | 180 | 20 | "�������" | ���� | ������ | 15 | 0.99 | 30/8/94 | |||||
���� | ������ | ... | 235 | 1/9/94 | ���� | 2750 | 8 | "������" | ����� | ����� | 40 | 2.87 | 24/8/94 |
���. 4.1. ������, ����������� ��� �������� ���� ������ "�������"
������� �� ���. 4.2 ������������ ����� ��������� ����������� ���������. ��� �������� ������������� ���������� ������������� ��. � ���� ������������� ��������� ���������� ��� �������������� ������� ��������, � ��� ����� ��������� ��� ������, ������� �������������� ��������� � �� � �������. ��� ����� �� (���������� �� ����� 15 ���������) ������������� ��������� ����� �������������� � �������� ��������� ����� ��� �������������� ��.
����� | ��� | ������ | ������ | ���� � | ������� | ������������ | ��� (�) | ��������� | ����� | ������ | ��� (��) | ���� ($) | ���� � |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
����� | ������� | ���. | 158 | 1/9/94 | ������ | 3070 | 200 | "������" | ����� | ����� | 250 | 0.37 | 24/8/94 |
����� | ������� | ��� | 108 | 1/9/94 | ��� | 450 | 40 | "�������" | ���� | ������� | 100 | 0.52 | 27/8/94 |
����� | ������� | ��� | 108 | 1/9/94 | ����� | 7420 | 30 | "�����" | ���� | ������ | 70 | 1.55 | 30/8/94 |
����� | ������� | ��� | 108 | 1/9/94 | ������ | 180 | 10 | "�������" | ���� | ������ | 15 | 0.99 | 30/8/94 |
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ���� | 1660 | 80 | "�������" | ���� | ������� | 100 | 2.18 | 27/8/94 |
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ��� | 450 | 30 | "�������" | ���� | ������� | 100 | 0.52 | 27/8/94 |
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ������ | 240 | 40 | "�������" | ���� | ������� | 120 | 0.45 | 27/8/94 |
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ��� | 3340 | 50 | "������" | ����� | ����� | 75 | 0.44 | 24/8/94 |
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ����� | 7420 | 15 | "�������" | ���� | ������� | 50 | 1.62 | 27/8/94 |
����� | ��� | ... | 144 | 1/9/94 | ������ | 180 | 15 | "�������" | ���� | ������� | 10 | 0.88 | 27/8/94 |
������ | ������� | ... | 207 | 1/9/94 | ���� | 1660 | 180 | "������" | ���� | ������ | 200 | 2.05 | 30/8/94 |
������ | ������� | ... | 207 | 1/9/94 | ��� | 450 | 40 | "�������" | ���� | ������� | 50 | 0.61 | 27/8/94 |
������ | ������� | ... | 207 | 1/9/94 | ������ | 240 | 100 | "�������" | ���� | ������� | 120 | 0.45 | 27/8/94 |
������ | ������� | ... | 207 | 1/9/94 | ������ | 180 | 20 | "�������" | ���� | ������ | 15 | 0.99 | 30/8/94 |
���� | ������ | ... | 235 | 1/9/94 | ���� | 2750 | 8 | "������" | ����� | ����� | 40 | 2.87 | 24/8/94 |
���. 4.2. ������������� ��������� "�������"
[�����] [����������] [������]